上海市业余无线电协会于2021年5月9日组织业余无线电台操作技术能力(A类)验证考试。现将2021A03次考试合格名单公布如下:
| 准考证号 | 姓名 |
| 00000001 | 杨博毅 |
| 00000002 | 吴江 |
| 00000003 | 陈亮 |
| 00000004 | 胡李娟 |
| 00000005 | 邵翔 |
| 00000006 | 孙皓旻 |
| 00000006 | 孙钱 |
| 00000007 | 杨永亮 |
| 00000008 | 施春杰 |
| 00000009 | 董安 |
| 00000013 | 孙一峰 |
| 00000014 | 颜晨 |
| 00000015 | 陈国庆 |
| 00000017 | 张牛俊 |
| 00000019 | 曾联 |
| 00000020 | 陶晨阳 |
| 00000021 | 邹建勇 |
| 00000023 | 徐闻康 |
| 00000024 | 陆颖 |
| 00000026 | 李楠 |
| 00000027 | 王志勇 |
| 00000028 | 陆伟鸣 |
| 00000029 | 王嘉宾 |
| 00000030 | 张广润 |
| 00000031 | 王利国 |
| 00000032 | 李韬 |
| 00000034 | 李瑛 |
| 00000035 | 台运生 |
| 00000036 | 吴超 |
| 00000037 | 胡银钢 |
| 00000038 | 张鹏 |
| 00000039 | 何嘉晟 |
| 00000041 | 张东阳 |
| 00000042 | 黄超 |
| 00000044 | 张伯文 |
| 00000045 | 张诚 |
| 00000046 | 孙东 |
| 00000047 | 李洋 |
| 00000048 | 陈瑞山 |
| 00000049 | 严英杰 |
| 00000050 | 黄政耀 |
| 00000051 | 沈屹菲 |
| 00000052 | 蒋瑞 |
| 00000054 | 陈海洋 |
| 00000055 | 费腾 |
| 00000056 | 钱之纯 |
| 00000058 | 宋厚毅 |
| 00000059 | 杜文明 |
| 00000060 | 葛留强 |
| 00000061 | 沈国飞 |
| 00000062 | 柯化成 |
| 00000063 | 王鹏翔 |
| 00000064 | 吴阅 |
| 00000066 | 陈雨齐 |
| 00000067 | 吴斌 |
| 00000071 | 侯祯卿 |
| 00000072 | 蒋学君 |
| 00000073 | 邹鹏飞 |
| 00000077 | 罗剑文 |
| 00000078 | 朱伟 |
| 00000080 | 赵亮 |
| 00000082 | 丁荣 |
| 00000083 | 蒋治泓 |
| 00000085 | 徐学咏 |
| 00000086 | 任元军 |
| 00000088 | 靳展 |
| 00000089 | 闵呈祥 |
| 00000090 | 张理智 |
有关操作证领取事宜,请以上成绩合格者密切关注协会公众号“办理进度”内的公告。



电话:
地址:上海市黄浦区人民路879号17楼
邮箱:shsyywxdxh@163.com