上海市业余无线电协会于2021年4月11日组织业余无线电台操作技术能力(A类)验证考试。现将2021A02次考试合格名单公布如下:
| 准考证号 | 姓名 |
| 00000001 | 卢秦安 |
| 00000002 | 陈威羽 |
| 00000004 | 管思源 |
| 00000005 | 郭书言 |
| 00000006 | 孔炜喆 |
| 00000007 | 方卫东 |
| 00000008 | 张禛华 |
| 00000009 | 许华 |
| 00000011 | 季明亮 |
| 00000012 | 华子滢 |
| 00000013 | 宫喜龙 |
| 00000014 | 张鸿皓 |
| 00000015 | 杨佳蕾 |
| 00000016 | 李鹏江 |
| 00000018 | 邱实欣 |
| 00000020 | 章宇 |
| 00000021 | 喻志登 |
| 00000022 | 徐仁亭 |
| 00000023 | 苏国东 |
| 00000024 | 龚熙 |
| 00000025 | 唐鹏飞 |
| 00000026 | 刘泓昭 |
| 00000028 | 刘培龙 |
| 00000029 | 张浩 |
| 00000030 | 宓志山 |
| 00000033 | 徐啸天 |
| 00000035 | 张鼎 |
| 00000036 | 鲍剑 |
| 00000037 | 章力凡 |
| 00000038 | 梅军 |
| 00000039 | 司立阳 |
| 00000040 | 朱玉卓 |
| 00000041 | 戚跃宁 |
| 00000043 | 鄢宜婷 |
| 00000044 | 张宏伟 |
| 00000045 | 贺云鹏 |
| 00000046 | 彪欢 |
| 00000047 | 王琳 |
| 00000048 | 褚誉 |
| 00000049 | 赵珂珂 |
| 00000050 | 方启宗 |
| 00000051 | 罗晖 |
| 00000053 | 李康 |
| 00000054 | 李玉博 |
| 00000055 | 朱恬骅 |
| 00000059 | 熊修平 |
| 00000061 | 林书舟 |
| 00000063 | 潘之辰 |
| 00000064 | 陈益冯 |
有关操作证领取事宜,请以上成绩合格者密切关注协会公众号“办理进度”内的公告。



电话:
地址:上海市黄浦区人民路879号17楼
邮箱:shsyywxdxh@163.com